Riunione del 05-11-2023 - Pomeriggio
Ippodromo: Roma, Capannelle
|   | Premio | 
		Dotazione | 
	
| 1 | RUMON MEMORIAL DANIELE PORCU | € 42.900,00 | 
| 2 | CRITERIUM FEMMINILE MEM.LORENZO BROGI | € 42.900,00 | 
| 3 | GUIDO E ALESSANDRO BERARDELLI | € 88.000,00 | 
| 4 | UMBRIA | € 62.700,00 | 
| 5 | LAURA SIPIONE | € 14.300,00 | 
| 6 | AMEDEO VALERI | € 12.100,00 | 
| 7 | CORMORANT WOOD | € 4.500,00 | 
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......